カテゴリ: 櫻坂46
1: 名無し46 2026/09/20(日) 13:03:21.95 ID:6GrEd
2: 名無し46 2026/09/20(日) 13:04:09.78 ID:R4IAe
3: 名無し46 2026/09/20(日) 13:04:45.66 ID:vhHu3
4: 名無し46 2026/09/20(日) 13:04:58.20 ID:RKkUA
5: 名無し46 2026/09/20(日) 13:05:09.08 ID:OjtHM
6: 名無し46 2026/09/20(日) 13:05:23.00 ID:cV3ey
マジで減らされてるじゃん こんなことあんの
K-POPの連中減らさんとなんの解決にもならんけど
8: 名無し46 2026/09/20(日) 13:06:23.62 ID:IxDoc
9: 名無し46 2026/09/20(日) 13:07:27.40 ID:wfIuC
こんなのはじめてみた
17: 名無し46 2026/09/20(日) 13:08:56.25 ID:IauCS
10: 名無し46 2026/09/20(日) 13:07:33.38 ID:e4qTw
11: 名無し46 2026/09/20(日) 13:08:10.10 ID:OjtHM
80: 名無し46 2026/09/20(日) 13:23:39.39 ID:8I2gj
12: 名無し46 2026/09/20(日) 13:08:21.52 ID:IauCS
> MVの再生回数マイナス15万くらいされてるやん
めちゃくちゃやな
> 2日目半日数字ストップされて
今回はマイナス15万て
YouTubeの再生数はもう意味ないって見せつけられるとは
> 再生回数、123万に下げられてるぞ
30: 名無し46 2026/09/20(日) 13:12:24.44 ID:e4qTw
>>12
再生回数がめちゃくちゃなんじゃなくてBuddiesのポチポチが音楽指標をめちゃくちゃにしてんだよ
32: 名無し46 2026/09/20(日) 13:13:08.21 ID:MyqeU
35: 名無し46 2026/09/20(日) 13:13:59.72 ID:AAQB7
38: 名無し46 2026/09/20(日) 13:14:33.92 ID:e4qTw
13: 名無し46 2026/09/20(日) 13:08:25.57 ID:AUIIX
パンティー!
パンティー!!
我等パンティーズ!!!
引用元: ・https://talk.jp/boards/nogizaka/1789877001